| LEVATA E TRAMONTO DEL SOLE IN LOCALITA' | |||||||
| IMOLA (BO) zona SCARABELLI | |||||||
| Latitudine 44° 21' Longitudine 11° 43' | |||||||
| data | LEVATA | TRAMONTO | data | LEVATA | TRAMONTO | ||
| GENNAIO | 01 | 7:49 | 16:45 | LUGLIO | 01 | 4:33 | 20:01 |
| GENNAIO | 15 | 7:46 | 17:01 | LUGLIO | 15 | 4:43 | 19:55 |
| FEBBRAIO | 01 | 7:32 | 17:23 | AGOSTO | 01 | 5:00 | 19:39 |
| FEBBRAIO | 15 | 7:14 | 17:42 | AGOSTO | 15 | 5:16 | 19:19 |
| MARZO | 01 | 6:51 | 18:01 | SETTEMBRE | 01 | 5:36 | 18:50 |
| MARZO | 15 | 6:26 | 18:19 | SETTEMBRE | 15 | 5:52 | 18:25 |
| APRILE | 01 | 5:55 | 18:40 | OTTOBRE | 01 | 6:11 | 17:55 |
| APRILE | 15 | 5:30 | 18:58 | OTTOBRE | 15 | 6:28 | 17:30 |
| MAGGIO | 01 | 5:05 | 19:17 | NOVEMBRE | 01 | 6:50 | 17:03 |
| MAGGIO | 15 | 4:47 | 19:33 | NOVEMBRE | 15 | 7:09 | 16:47 |
| GIUGNO | 01 | 4:33 | 19:50 | DICEMBRE | 01 | 7:29 | 16:36 |
| GIUGNO | 15 | 4:29 | 19:59 | DICEMBRE | 15 | 7:42 | 16:35 |
L'aurora
comincia circa 37' prima della levata |
|||||||
Il crepuscolo circa 37' dopo il
tramonto |
|||||||
| indice | |||||||